Servizio di conduzione e manutenzione 2020-2026 degli impianti e delle strutture del complesso di Monte Sant’Angelo (NA)
Dati Operativi
Informazioni principali sulle infrastrutture e sui servizi gestiti.
| Tipologia di infrastruttura | Complesso Universitario di Monte sant’Angelo (NA) |
|---|---|
| N° operatori mediamente impiegati | 8 |
| N° indiretti impegnati mediamente | 3 |
| N° tot. immobili gestiti | 12 |
| Mq tot. di superficie gestiti | 111.878,00 |
| N° utenti/visitatori mese | 2.500,00 |
| N° utenti/visitatori anno | 30.000,00 |


