Project Financing per l’affidamento dei “Servizi di gestione del calore degli edifici comunali e plessi scolastici di competenza comunale e relative opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di efficientamento energetico”.
Dati Operativi
Informazioni principali sulle infrastrutture e sui servizi gestiti.
| Tipologia di infrastruttura | Edifici e plessi scolasticidi competenza del comune di Termoli |
|---|---|
| N° operatori mediamente impiegati | 12 |
| N° indiretti impegnati mediamente | 3 |
| N° tot. immobili gestiti | 34 |
| Mq tot. di superficie gestiti | 50000 |
| N° utenti/visitatori mese | 408.000,00 |
| N° utenti/visitatori anno | 4.896.000,00 |


