C.I.S.”Centro Ingrosso Sviluppo Campania”-G.Nappi”S.p.A – Attività integrata di Manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistico del patrimonio immobiliare sito in Nola (NA)
Dati Operativi
Informazioni principali sulle infrastrutture e sui servizi gestiti.
| Tipologia di infrastruttura | Centro Ingrosso Sviluppo Campania di Nola (NA) |
|---|---|
| N° operatori mediamente impiegati | 4 |
| N° indiretti impegnati mediamente | 2 |
| N° tot. immobili gestiti | 8 |
| Mq tot. di superficie gestiti | 550.000,00 |
| N° utenti/visitatori mese | 600.000,00 |
| N° utenti/visitatori anno | 7.200.000,00 |






